Loading...
2021年5月22日~2023年5月開催予定の定期社員総会の日まで
役職名 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|
県 名 | 病院名 | 経営主体 | ||
![]() | 会 長 | 相澤孝夫 | ||
長野県 | 相澤病院 | 社会医療法人 | ||
![]() | 副会長(会長代行) | 岡留健一郎 | ||
福岡県 | 済生会福岡総合病院 | 済生会 | ||
![]() | 副会長(会長代行) | 万代恭嗣 | ||
東京都 | 北多摩病院 | 医療法人 | ||
![]() | 副会長(業務執行) | 仙賀 裕 | ||
神奈川県 | 茅ヶ崎市立病院 | 市町村 | ||
![]() | 副会長(業務執行) | 島 弘志 | ||
福岡県 | 新古賀病院 | 社会医療法人 | ||
![]() | 副会長(業務執行) | 泉 並木 | ||
東京都 | 武蔵野赤十字病院 | 日赤 | ||
![]() | 副会長(業務執行) | 大道道大 | ||
大阪府 | 森之宮病院 | 社会医療法人 | ||
![]() | 常任理事 | 牧野憲一 | ||
北海道 | 旭川赤十字病院 | 日赤 | ||
![]() | 常任理事 | 中村博彦 | ||
北海道 | 中村記念病院 | 社会医療法人 | ||
![]() | 常任理事 | 前原和平 | ||
福島県 | 白河厚生総合病院 | 厚生連 | ||
![]() | 常任理事 | 吉田武史 | ||
埼玉県 | 埼玉メディカルセンター | 地域医療機能推進機構 | ||
![]() | 常任理事 | 亀田信介 | ||
千葉県 | 安房地域医療センター | 社会福祉法人 | ||
![]() | 常任理事 | 門脇 孝 | ||
東京都 | 虎の門病院 | 共済及連合 | ||
![]() | 常任理事 | 吉田勝明 | ||
神奈川県 | 横浜鶴見リハビリテーション病院 | 医療法人 | ||
![]() | 常任理事 | 神野正博 | ||
石川県 | 恵寿総合病院 | 社会医療法人 | ||
![]() | 常任理事 | 山田實紘 | ||
岐阜県 | 中部国際医療センター | 社会医療法人 | ||
![]() | 常任理事 | 田中一成 | ||
静岡県 | 静岡県立総合病院 | 地方独立行政法人 | ||
![]() | 常任理事 | 長谷川好規 | ||
愛知県 | 名古屋医療センター | 国立病院機構 | ||
![]() | 常任理事 | 武田隆久 | ||
京都府 | 武田総合病院 | 医療法人 | ||
![]() | 常任理事 | 佐々木 洋 | ||
大阪府 | 八尾市立病院 | 市町村 | ||
![]() | 常任理事 | 生野弘道 | ||
大阪府 | 守口生野記念病院 | 社会医療法人 | ||
![]() | 常任理事 | 松本昌美 | ||
奈良県 | 南奈良総合医療センター | 都道府県 | ||
![]() | 常任理事 | 難波義夫 | ||
岡山県 | 金光病院 | 特定医療法人 | ||
![]() | 常任理事 | 津留英智 | ||
福岡県 | 宗像水光会総合病院 | 社会医療法人 | ||
![]() | 常任理事 | 園田孝志 | ||
佐賀県 | 済生会唐津病院 | 済生会 | ||
![]() | 理事 | 長尾雅悦 | ||
北海道 | 北海道医療センター | 国立病院機構 | ||
![]() | 理事 | 小倉滋明 | ||
北海道 | 岩見沢市立総合病院 | 市町村 | ||
![]() | 理事 | 田中繁道 | ||
北海道 | 手稲渓仁会病院 | 医療法人 | ||
![]() | 理事 | 宮田 剛 | ||
岩手県 | 岩手県立中央病院 | 都道府県 | ||
![]() | 理事 | 土屋 誉 | ||
宮城県 | 仙台オープン病院 | 公益法人 | ||
![]() | 理事 | 齊藤 研 | ||
秋田県 | 平鹿総合病院 | 厚生連 | ||
![]() | 理事 | 鈴木慶太 | ||
埼玉県 | 指扇病院 | 医療法人 | ||
![]() | 理事 | 原田容治 | ||
埼玉県 | 戸田中央総合病院 | 医療法人 | ||
![]() | 理事 | 海保 隆 | ||
千葉県 | 国保直営総合病院君津中央病院" | 市町村 | ||
![]() | 理事 | 山森秀夫 | ||
千葉県 | 千葉県済生会習志野病院 | 済生会 | ||
![]() | 理事 | 新木一弘 | ||
東京都 | 東京医療センター | 国立病院機構 | ||
![]() | 理事 | 関根信夫 | ||
東京都 | 東京新宿メディカルセンター | 地域医療機能推進機構 | ||
![]() | 理事 | 中嶋 昭 | ||
東京都 | 玉川病院 | 公益法人 | ||
![]() | 理事 | 石松伸一 | ||
東京都 | 聖路加国際病院 | 学校法人 | ||
![]() | 理事 | 土屋 敦 | ||
神奈川県 | 渕野辺総合病院 | 医療法人 | ||
![]() | 理事 | 岡部正明 | ||
新潟県 | 立川綜合病院 | 特定医療法人 | ||
![]() | 理事 | 北村 立 | ||
石川県 | 石川県立こころの病院 | 都道府県 | ||
![]() | 理事 | 井上憲昭 | ||
長野県 | 富士見高原病院 | 厚生連 | ||
![]() | 理事 | 渡辺 仁 | ||
長野県 | 佐久総合病院 | 厚生連 | ||
![]() | 理事 | 阪本研一 | ||
岐阜県 | 美濃市立美濃病院 | 市町村 | ||
![]() | 理事 | 岡 俊明 | ||
静岡県 | 聖隷浜松病院 | 社会福祉法人 | ||
![]() | 理事 | 谷口健次 | ||
愛知県 | 小牧市民病院 | 市町村 | ||
![]() | 理事 | 松本隆利 | ||
愛知県 | 八千代病院 | 社会医療法人 | ||
![]() | 理事 | 楠田 司 | ||
三重県 | 伊勢赤十字病院 | 日赤 | ||
![]() | 理事 | 金子隆昭 | ||
滋賀県 | 彦根市立病院 | 市町村 | ||
![]() | 理事 | 池田栄人 | ||
京都府 | 京都第一赤十字病院 | 日赤 | ||
![]() | 理事 | 野原隆司 | ||
大阪府 | 枚方公済病院 | 共済及連合 | ||
![]() | 理事 | 島田永和 | ||
大阪府 | 運動器ケア しまだ病院 | 特定医療法人 | ||
![]() | 理事 | 木野昌也 | ||
大阪府 | 北摂総合病院 | 社会医療法人 | ||
![]() | 理事 | 東山 洋 | ||
兵庫県 | 神鋼記念病院 | 社会医療法人 | ||
![]() | 理事 | 松本宗明 | ||
奈良県 | 西奈良中央病院 | 社会医療法人 | ||
![]() | 理事 | 上野雄二 | ||
和歌山県 | 誠佑記念病院 | 医療法人 | ||
![]() | 理事 | 小阪真二 | ||
島根県 | 島根県立中央病院 | 都道府県 | ||
![]() | 理事 | 土谷晋一郎 | ||
広島県 | 土谷総合病院 | 特定医療法人 | ||
![]() | 理事 | 三浦 修 | ||
山口県 | 防府胃腸病院 | その他法人 | ||
![]() | 理事 | 菅 政治 | ||
愛媛県 | 愛媛県立中央病院 | 都道府県 | ||
![]() | 理事 | 深田順一 | ||
高知県 | 細木病院 | 社会医療法人 | ||
![]() | 理事 | 佐藤清治 | ||
佐賀県 | 佐賀県医療センター好生館 | 地方独立行政法人 | ||
![]() | 理事 | 栗原正紀 | ||
長崎県 | 長崎リハビリテーション病院 | その他法人 | ||
![]() | 理事 | 副島秀久 | ||
熊本県 | 済生会熊本病院 | 済生会 | ||
![]() | 理事 | 石井和博 | ||
沖縄県 | 大浜第一病院 | 医療法人 |
理事合計 66名
(会長1名、会長代行副会長2名、業務執行副会長4名、常任理事18名、理事41名)
![]() | 監事 | 菊池英明 | ||
---|---|---|---|---|
北海道 | 帯広厚生病院 | 厚生連 | ||
![]() | 監事 | 梶原 優 | ||
千葉県 | 板倉病院 | 医療法人 | ||
![]() | 監事 | 石井孝宜 | ||
東京都 | 石井公認会計士事務所 |
監事合計 3名(うち1名は外部監事)
※役員はすべて非常勤となります。
※役員に国家公務員OBの該当者はいません。