
鳥取
Tottori
| 経営主体 | 病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 独立行政法人国立病院機構 | 鳥取医療センター | 560 | 鳥取市三津876 | 0857-59-1111 |
| 独立行政法人国立病院機構 | 米子医療センター | 250 | 米子市車尾4-17-1 | 0859-33-7111 |
| 独立行政法人労働者健康福祉機構 | 山陰労災病院 | 394 | 米子市皆生新田1-8-1 | 0859-33-8181 |
| 都道府県 | 鳥取県立厚生病院 | 304 | 倉吉市東昭和町150 | 0858-22-8181 |
| 都道府県 | 鳥取県立中央病院 | 431 | 鳥取市江津730 | 0857-26-2271 |
| 市町村 | 岩美病院 | 160 | 岩美郡岩美町浦富1029-2 | 0857-73-1421 |
| 市町村 | 鳥取市立病院 | 370 | 鳥取市的場1-1 | 0857-37-1522 |
| 日 赤 | 鳥取赤十字病院 | 449 | 鳥取市尚徳町117 | 0857-24-8111 |
| 済生会 | 鳥取県済生会境港総合病院 | 263 | 境港市米川町44 | 0859-42-3161 |
| 医療法人 | 医療福祉センター倉吉病院 | 278 | 倉吉市山根43 | 0858-26-1011 |
| 医療法人 | 尾﨑病院 | 180 | 鳥取市湖山町北2-555 | 0857-28-6616 |
| 医療法人 | 北岡病院 | 102 | 倉吉市明治町1031-5 | 0858-22-3176 |
| 医療法人 | 清水病院 | 114 | 倉吉市宮川町129 | 0858-22-6161 |
| 医療法人 | 野島病院 | 233 | 倉吉市瀬崎町2714-1 | 0858-22-6231 |
| 医療法人 | 博愛病院 | 247 | 米子市両三柳1880 | 0859-29-1100 |
※会員病院のみなさまへ
新たにホームページを開設した場合、リンクミスなどがあった場合等はこちらからご連絡ください。