
栃木
Tochigi
| 経営主体 | 病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 独立行政法人国立病院機構 | 宇都宮病院 | 480 | 宇都宮市下岡本町2160 | 028-673-2111 |
| 独立行政法人国立病院機構 | 栃木病院 | 462 | 宇都宮市中戸祭1-10-37 | 028-622-5241 |
| 市町村 | 小山市民病院 | 342 | 小山市若木町1-1-5 | 0285-21-3800 |
| 市町村 | 佐野市民病院 | 258 | 佐野市田沼町1436 | 0283-62-5111 |
| 市町村 | 那須南病院 | 150 | 那須烏山市中央3-2-13 | 0287-84-3911 |
| 日 赤 | 足利赤十字病院 | 614 | 足利市本城3-2100 | 0284-21-0121 |
| 日 赤 | 大田原赤十字病院 | 556 | 大田原市住吉町2-7-3 | 0287-23-1122 |
| 日 赤 | 芳賀赤十字病院 | 410 | 真岡市台町2461 | 0285-82-2195 |
| 済生会 | 済生会宇都宮病院 | 644 | 宇都宮市竹林町911-1 | 028-626-5500 |
| 厚生連 | 石橋総合病院 | 185 | 下野市石橋628 | 0285-53-1134 |
| 厚生連 | 上都賀総合病院 | 512 | 鹿沼市下田町1-1033 | 0289-64-2161 |
| 厚生連 | 佐野厚生総合病院 | 531 | 佐野市堀米町1728 | 0283-22-5222 |
| 厚生連 | 下都賀総合病院 | 526 | 栃木市富士見町5-32 | 0282-22-2551 |
| 全社連 | 宇都宮社会保険病院 | 251 | 宇都宮市南高砂町11-17 | 028-653-1001 |
| 公益法人 | 日光市民病院 | 100 | 日光市清滝安良沢町1752-10 | 0288-50-1188 |
| 医療法人 | 飯田病院 | 120 | 宇都宮市塙田3-5-17 | 028-622-4970 |
| 医療法人 | 今井病院 | 223 | 足利市田中町100 | 0284-71-0181 |
| 医療法人 | 宇都宮記念病院 | 116 | 宇都宮市大通り5-2-14 | 028-622-1991 |
| 医療法人 | 宇都宮東病院 | 142 | 宇都宮市平出町368-8 | 028-664-1551 |
| 医療法人 | 菅間記念病院 | 280 | 那須塩原市大黒町2-5 | 0287-62-0733 |
| 医療法人 | 黒磯病院 | 55 | 那須塩原市高砂町3-5 | 0287-62-0961 |
| 医療法人 | 白澤病院 | 120 | 宇都宮市白沢町1813-16 | 028-673-0011 |
| 医療法人 | 鈴木病院 | 56 | 足利市栄町1-3412 | 0284-21-2854 |
| 医療法人 | 那須脳神経外科病院 | 100 | 那須塩原市野間字神沼453-14 | 0287-62-5500 |
| 医療法人 | 野木病院 | 52 | 下都賀郡野木町友沼5320-2 | 0280-57-0578 |
| 医療法人 | 福島整形外科病院 | 60 | 那須塩原市弥生町1-10 | 0287-62-0805 |
| 学校法人 | 国際医療福祉大学病院 | 206 | 那須塩原市井口537-3 | 0287-37-2221 |
| 学校法人 | 自治医科大学附属病院 | 1130 | 下野市薬師寺3311-1 | 0285-58-7103 |
| 学校法人 | 獨協医科大学病院 | 1167 | 下都賀郡壬生町北小林880 | 0282-86-1111 |
| 個 人 | 本庄記念病院 | 92 | 足利市堀込町2859 | 0284-73-1199 |
※会員病院のみなさまへ
新たにホームページを開設した場合、リンクミスなどがあった場合等はこちらからご連絡ください。