
石川
Ishikawa
| 経営主体 | 病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 独立行政法人国立病院機構 | 医王病院 | 310 | 金沢市岩出町ニ-73 | 076-258-1180 |
| 独立行政法人国立病院機構 | 石川病院 | 240 | 加賀市手塚町サ150 | 0761-74-0700 |
| 独立行政法人国立病院機構 | 金沢医療センター | 650 | 金沢市下石引町1-1 | 076-262-4161 |
| 独立行政法人国立病院機構 | 七尾病院 | 290 | 七尾市松百町八部3-1 | 0767-53-1890 |
| 都道府県 | 石川県立中央病院 | 662 | 金沢市鞍月東2-1 | 076-237-8211 |
| 市町村 | 公立能登総合病院 | 434 | 七尾市藤橋町ア部6-4 | 0767-52-6611 |
| 市町村 | 公立松任石川中央病院 | 305 | 白山市倉光3-8 | 076-275-2222 |
| 日 赤 | 金沢赤十字病院 | 300 | 金沢市三馬2-251 | 076-242-8131 |
| 済生会 | 石川県済生会金沢病院 | 260 | 金沢市赤土町ニ13-6 | 076-266-1060 |
| 全社連 | 金沢社会保険病院 | 250 | 金沢市沖町ハ-15 | 076-252-2200 |
| 公益法人 | 城北病院 | 314 | 金沢市京町20-3 | 076-251-6111 |
| 医療法人 | 浅ノ川総合病院 | 500 | 金沢市小坂町中83 | 076-252-2101 |
| 医療法人 | 映寿会みらい病院 | 150 | 金沢市鞍月東1-9 | 076-237-8000 |
| 医療法人 | 金沢有松病院 | 140 | 金沢市有松5-1-7 | 076-242-2111 |
| 医療法人 | 金沢西病院 | 174 | 金沢市駅西本町6-15-41 | 076-233-1811 |
| 医療法人 | 金沢脳神経外科病院 | 220 | 石川郡野々市町徳用町315 | 076-246-5600 |
| 医療法人 | 恵寿総合病院 | 454 | 七尾市富岡町94 | 0767-52-3211 |
| 医療法人 | 整形外科 米澤病院 | 72 | 金沢市京町1-30 | 076-252-3281 |
| 医療法人 | 藤井脳神経外科病院 | 105 | 金沢市古府1-150 | 076-240-3555 |
| 医療法人 | 芳珠記念病院 | 320 | 能美市緑が丘11-71 | 0761-51-5551 |
| 医療法人 | 南ヶ丘病院 | 120 | 金沢市馬替2-125 | 076-298-3366 |
※会員病院のみなさまへ
新たにホームページを開設した場合、リンクミスなどがあった場合等はこちらからご連絡ください。