
秋田
Akita
| 経営主体 | 病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 独立行政法人国立病院機構 | あきた病院 | 140 | 由利本荘市岩城内道川字井戸ノ沢84-40 | 0184-73-2002 |
| 都道府県 | 秋田県立脳血管研究センター | 160 | 秋田市千秋久保田町6-10 | 018-833-0115 |
| 市町村 | 大館市立総合病院 | 497 | 大館市豊町3-1 | 0186-42-5370 |
| 市町村 | 男鹿みなと市民病院 | 180 | 男鹿市船川港船川字海岸通り1号8-6 | 0185-23-2221 |
| 市町村 | 公立米内沢総合病院 | 252 | 北秋田市米内沢字林の腰3 | 0186-72-4501 |
| 市町村 | 市立秋田総合病院 | 468 | 秋田市川元松丘町4-30 | 018-823-4171 |
| 市町村 | 市立横手病院 | 254 | 横手市根岸町5-31 | 0182-32-5001 |
| 市町村 | 町立羽後病院 | 168 | 雄勝郡羽後町西馬音内字大戸道44-5 | 0183-62-1111 |
| 日 赤 | 秋田赤十字病院 | 496 | 秋田市上北手猿田字苗代沢222-1 | 018-829-5000 |
| 厚生連 | 秋田組合総合病院 | 479 | 秋田市飯島西袋1-1-1 | 018-880-3000 |
| 厚生連 | 雄勝中央病院 | 380 | 湯沢市山田字勇ヶ岡25 | 0183-73-5000 |
| 厚生連 | 鹿角組合総合病院 | 342 | 鹿角市花輪字八正寺13 | 0186-23-2111 |
| 厚生連 | 湖東総合病院 | 231 | 南秋田郡八郎潟町川崎字貝保37 | 018-875-2100 |
| 厚生連 | 仙北組合総合病院 | 574 | 大仙市大曲通町1-30 | 0187-63-2111 |
| 厚生連 | 平鹿総合病院 | 586 | 横手市前郷字八ツ口3-1 | 0182-32-5121 |
| 厚生連 | 北秋中央病院 | 216 | 北秋田市花園町10-5 | 0186-62-1455 |
| 厚生連 | 山本組合総合病院 | 534 | 能代市落合字上前田地内 | 0185-52-3111 |
| 厚生連 | 由利組合総合病院 | 724 | 由利本荘市川口字家後38 | 0184-27-1200 |
| 公益法人 | 秋田県成人病医療センター | 127 | 秋田市千秋久保田町6-17 | 018-835-9911 |
| 医療法人 | 秋田緑ヶ丘病院 | 388 | 秋田市飯島字堀川84 | 018-845-2161 |
| 医療法人 | 大里病院 | 42 | 鹿角市花輪字堰向56 | 0186-22-1251 |
| 医療法人 | 佐藤病院 | 137 | 由利本荘市小人町117番地3 | 0184-22-6555 |
| 医療法人 | 白根病院 | 53 | 秋田市旭北栄町5-29 | 018-862-1330 |
| 医療法人 | 杉山病院 | 280 | 潟上市昭和大久保字北野出戸道脇41 | 018-877-6141 |
| 医療法人 | 中通総合病院 | 539 | 秋田市南通みその町3-15 | 018-833-1122 |
| 医療法人 | 藤原記念病院 | 140 | 潟上市天王字上江川47 | 018-878-3131 |
| 医療法人 | 本荘第一病院 | 160 | 由利本荘市岩渕下110 | 0184-22-0111 |
※会員病院のみなさまへ
新たにホームページを開設した場合、リンクミスなどがあった場合等はこちらからご連絡ください。