<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
		<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>社団法人日本病院会：新型インフルエンザ（H1N1）情報</title>
		<link>http://www.hospital.or.jp/influ/rss.xml</link>
		<description>社団法人日本病院会：新型インフルエンザ（H1N1）情報</description>
		<language>ja</language>
		<generator>社団法人日本病院会</generator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 13:47:24 +0900</pubDate>
	<item>
		<title>[リンク]〔厚労省〕日本におけるインフルエンザA(H1N1)のクラスターサーベイランス（集団感染の発生件数等）</title>
		<link>http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/rireki/100215-01.html</link>
		<description>2010年2月10日現在、厚生労働省へ報告されたインフルエンザA(H1N1)のクラスターサーベイランス（集団感染の発生件数等）です</description>
		<category>厚生労働省発信文書</category>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 0:0:0 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>[リンク]〔厚労省〕日本におけるインフルエンザ A (H1N1) の新型インフルエンザによる入院患者数の概況</title>
		<link>http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/rireki/100215-02.html</link>
		<description>2010年2月10日現在、厚生労働省へ報告されたインフルエンザA(H1N1)の新型インフルエンザによる入院患者数です。</description>
		<category>厚生労働省発信文書</category>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 0:0:0 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>[リンク]〔厚労省〕日本におけるインフルエンザ A (H1N1) の死亡者の年齢別内訳/死亡例まとめ</title>
		<link>http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/rireki/100215-03.html</link>
		<description>2010年2月9日現在、厚生労働省へ報告された新型インフルエンザA(H1N1)の死亡者の年齢別内訳/死亡例まとめです。</description>
		<category>厚生労働省発信文書</category>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 0:0:0 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>[リンク]〔公的情報〕インフルエンザウイルス分離・検出速報　2009/10シーズン（季節性＋AH1pdm)</title>
		<link>http://idsc.nih.go.jp/iasr/influ.html</link>
		<description>2009年第19週（5/4-10）～2010年第5週（2/1-7）のインフルエンザウイルス分離・検出状況です</description>
		<category>最新公的情報</category>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 0:0:0 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>[pdfデータ]〔厚労省〕インフルエンザ定点報告について</title>
		<link>http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/houdou/2010/02/dl/infuh0212-01.pdf</link>
		<description></description>
		<category>厚生労働省発信文書</category>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 0:0:0 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>[リンク]〔News〕タミフルが河川汚染？　耐性ウイルス懸念、影響調査へ</title>
		<link>http://www.asahi.com/special/09015/TKY201002130352.html</link>
		<description></description>
		<category>最新報道情報</category>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 4:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>[リンク]〔News〕米、新型インフル死者１万7000人　当局が最新推計</title>
		<link>http://www.nikkei.co.jp/sp2/nt248/20100213ASGM1300T13022010.html</link>
		<description></description>
		<category>最新報道情報</category>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 13:34:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>[リンク]〔News〕インフル患者数、２週連続で減少　22万人</title>
		<link>http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20100213ATDG1203Q12022010.html</link>
		<description></description>
		<category>最新報道情報</category>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 1:10:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>[リンク]〔公的情報〕インフルエンザ流行レベルマップ（2月10日現在）</title>
		<link>https://hasseidoko.mhlw.go.jp/Hasseidoko/Levelmap/flu/new_jmap.html</link>
		<description>季節型を含めたインフルエンザ全体の感染状況レポートです（逐次更新）。</description>
		<category>最新公的情報</category>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 0:0:0 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>[リンク]〔世界の情報〕世界の新型インフルエンザ／流行地図（2月7日現在）</title>
		<link>http://gamapserver.who.int/h1n1/cases-deaths/h1n1_casesdeaths.html</link>
		<description>WHO作成。世界地図上で新型インフルエンザの感染状況が一目でわかります（逐次更新）。</description>
		<category>最新世界情報</category>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 0:0:0 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>[リンク]〔公的情報〕2009年度インフルエンザ抗体保有状況調査－速報第4報－（2010年2月5日現在）</title>
		<link>http://idsc.nih.go.jp/yosoku/Flu/2009Flu/Flu09_4.html</link>
		<description>国立感染症研究所 感染症情報センター／インフルエンザウイルス研究センターによる季節性インフルエンザおよびパンデミック（H1N1）2009に対する年齢群別抗体保有状況についての情報です</description>
		<category>最新公的情報</category>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 0:0:0 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>[リンク]〔News〕インフル輸入ワクチン出荷　だぶつき気味</title>
		<link>http://www.asahi.com/special/09015/TKY201002120481.html</link>
		<description></description>
		<category>最新報道情報</category>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 23:59:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>[リンク]〔News〕新型インフルエンザ：「峠越え」宣言検討へ　ＷＨＯ、月内に緊急委</title>
		<link>http://mainichi.jp/select/science/swineinfluenza/news/20100212ddm002040068000c.html</link>
		<description></description>
		<category>最新報道情報</category>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 0:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>[リンク]〔News〕緊急輸入の新型ワクチン、副作用調査を開始</title>
		<link>http://www.yomiuri.co.jp/feature/20090425-436828/news/20100211-OYT1T00074.htm</link>
		<description></description>
		<category>最新報道情報</category>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 0:55:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>[pdfデータ]〔厚労省〕輸入および国内産ワクチンの比較解説パンフレット（2010年2月10日版）</title>
		<link>http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/pdf/inful_100210a.pdf</link>
		<description></description>
		<category>厚生労働省発信文書</category>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 0:0:0 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>[pdfデータ]〔厚労省〕新型インフルエンザ（A／H１N１）ワクチン【輸入ワクチン】の購入価格等について</title>
		<link>http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/hourei/2010/02/dl/info0209-01.pdf</link>
		<description></description>
		<category>厚生労働省発信文書</category>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 0:0:0 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>[pdfデータ]〔厚労省〕新型インフルエンザA（H1N1）ワクチン【輸入ワクチン】の流通について</title>
		<link>http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/hourei/2010/02/dl/info0209-01.pdf</link>
		<description></description>
		<category>厚生労働省発信文書</category>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 0:0:0 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>[リンク]〔厚労省〕厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会（平成２２年２月９日開催）配付資料一覧</title>
		<link>http://www.phcd.jp/shiryo/shin_influ/0908_hokenjo_shingata_influ_sankou_kuni_link.pdf</link>
		<description></description>
		<category>厚生労働省発信文書</category>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 0:0:0 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>[pdfデータ]〔厚労省〕新型インフルエンザ患者国内発生について</title>
		<link>http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/houdou/2010/02/dl/infuh0210-01.pdf</link>
		<description></description>
		<category>厚生労働省発信文書</category>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 0:0:0 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>[pdfデータ]〔厚労省〕インフルエンザ様疾患発生報告（学校欠席者数）2009/10シーズン報告第15報</title>
		<link>http://idsc.nih.go.jp/idwr/kanja/infreport/infl09-10/infl09_10-15.pdf</link>
		<description>2月6日までの保育所･幼稚園･小学校～高校の休校や学級閉鎖施設数等についての報告レポートです</description>
		<category>厚生労働省発信文書</category>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 0:0:0 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>[リンク]〔News〕新型インフル：１２日から輸入ワクチン出荷　安全調査開始</title>
		<link>http://mainichi.jp/select/science/swineinfluenza/news/20100211k0000m040069000c.html</link>
		<description></description>
		<category>最新報道情報</category>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 21:08:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>[リンク]〔News〕新型インフル休校、前週から４割減　マイナス続く</title>
		<link>http://www.asahi.com/special/09015/TKY201002100354.html</link>
		<description></description>
		<category>最新報道情報</category>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 19:41:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>[リンク]〔News〕予防接種被害、新型インフルは救済金額高く</title>
		<link>http://www.yomiuri.co.jp/feature/20090425-436828/news/20100209-OYT1T01188.htm</link>
		<description></description>
		<category>最新報道情報</category>
		<pubDate>Tue, 9 Feb 2010 21:51:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>[リンク]〔News〕新型インフル：流行で急性脳症が急増…５～９歳を中心に</title>
		<link>http://mainichi.jp/select/science/swineinfluenza/news/20100209k0000e040023000c.html</link>
		<description></description>
		<category>最新報道情報</category>
		<pubDate>Tue, 9 Feb 2010 12:12:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>[pdfデータ]〔厚労省〕新型インフルエンザワクチンＱ＆Ａ（2010年2月8日版）</title>
		<link>http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/pdf/vaccine_qa.pdf</link>
		<description></description>
		<category>厚生労働省発信文書</category>
		<pubDate>Tue, 9 Feb 2010 0:0:0 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>[pdfデータ]〔厚労省〕新型インフルエンザA（H1N1）に係る国内産ワクチン第１０回出荷及び輸入ワクチン初回出荷等のお知らせについて</title>
		<link>http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/hourei/2010/02/dl/info0208-02.pdf</link>
		<description></description>
		<category>厚生労働省発信文書</category>
		<pubDate>Tue, 9 Feb 2010 0:0:0 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>[pdfデータ]〔医療従事者向け〕健康被害救済制度のご案内（医療者向けチラシ）</title>
		<link>http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/pdf/inful_06a.pdf</link>
		<description></description>
		<category>医療従事者向け</category>
		<pubDate>Fri, 5 Feb 2010 0:0:0 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>[リンク]〔News〕インフルエンザ脳症、例年の５倍以上</title>
		<link>http://www.mbs.jp/news/jnn_4351829_zen.shtml</link>
		<description></description>
		<category>最新報道情報</category>
		<pubDate>Tue, 9 Feb 2010 8:30:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>[リンク]〔News〕Ｈ１Ｎ１型感染、まだ終息せず　米ＣＤＣがワクチン接種奨励</title>
		<link>http://www.cnn.co.jp/science/CNN201002080014.html</link>
		<description></description>
		<category>最新報道情報</category>
		<pubDate>Mon, 8 Feb 2010 15:43:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>[pdfデータ]〔厚労省〕通常流通用抗インフルエンザウイルス薬の供給状況（1月分）について</title>
		<link>http://www.mhlw.go.jp//kinkyu/kenkou/influenza/hourei/2010/02/dl/info0208-01.pdf</link>
		<description></description>
		<category>厚生労働省発信文書</category>
		<pubDate>Mon, 8 Feb 2010 0:0:0 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>[リンク]〔News〕プロポリスが新型インフルエンザを予防、山田養蜂場が発表</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/article/biznews/100208/49955.html</link>
		<description></description>
		<category>最新報道情報</category>
		<pubDate>Mon, 8 Feb 2010 11:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>[リンク]〔News〕新型インフル：世界の確認死者数１万５０００人突破</title>
		<link>http://mainichi.jp/select/science/news/20100206k0000e040016000c.html</link>
		<description></description>
		<category>最新報道情報</category>
		<pubDate>Sat, 6 Feb 2010 10:24:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>[リンク]〔厚労省〕第５回新型インフルエンザ予防接種後副反応検討会(平成22年2月12日）</title>
		<link>http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/02/s0212-2.html</link>
		<description></description>
		<category>厚生労働省発信文書</category>
		<pubDate>Fri, 5 Feb 2010 0:0:0 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>[リンク]〔News〕５～９歳のインフル脳症１３倍に…昨年７月以降</title>
		<link>http://www.yomiuri.co.jp/feature/20090425-436828/news/20100205-OYT1T01326.htm</link>
		<description></description>
		<category>最新報道情報</category>
		<pubDate>Fri, 5 Feb 2010 22:39:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>[リンク]〔News〕新型患者、累計で２０００万人突破</title>
		<link>http://www.yomiuri.co.jp/feature/20090425-436828/news/20100205-OYT1T01061.htm</link>
		<description></description>
		<category>最新報道情報</category>
		<pubDate>Fri, 5 Feb 2010 19:42:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>[リンク]〔厚労省〕都道府県別　健康成人接種開始日一覧</title>
		<link>http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/inful_seijin_kaishibi.html</link>
		<description></description>
		<category>厚生労働省発信文書</category>
		<pubDate>Thu, 4 Feb 2010 0:0:0 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>[リンク]〔News〕新型インフルもこれで恐くない！？　点滴の治療薬が登場</title>
		<link>http://sankei.jp.msn.com/life/body/100204/bdy1002040745002-n1.htm</link>
		<description></description>
		<category>最新報道情報</category>
		<pubDate>Thu, 4 Feb 2010 7:41:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>[リンク]〔News〕「タミフル輸入代行」と無許可広告の疑い　業者ら逮捕へ</title>
		<link>http://www.asahi.com/national/update/0204/OSK201002030195.html</link>
		<description></description>
		<category>最新報道情報</category>
		<pubDate>Thu, 4 Feb 2010 3:14:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>[リンク]〔News〕インフル休校、１月最後の週は３割減</title>
		<link>http://www.yomiuri.co.jp/feature/20090425-436828/news/20100203-OYT1T01011.htm</link>
		<description></description>
		<category>最新報道情報</category>
		<pubDate>Wed, 3 Feb 2010 20:43:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>[リンク]〔News〕【新型インフル】国産ワクチンも余る！？</title>
		<link>http://sankei.jp.msn.com/life/body/100203/bdy1002031928002-n1.htm</link>
		<description></description>
		<category>最新報道情報</category>
		<pubDate>Wed, 3 Feb 2010 19:28:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>[リンク]〔News〕中外製薬が過去最高益　タミフル国内売上高、前年比９倍</title>
		<link>http://www.asahi.com/special/09015/TKY201002030318.html</link>
		<description></description>
		<category>最新報道情報</category>
		<pubDate>Wed, 3 Feb 2010 18:54:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>[リンク]〔News〕新たに点滴薬が加わり「インフル治療薬の一覧表」発表――日本感染症学会</title>
		<link>http://www.caremanagement.jp/news+article.storyid+6572.htm</link>
		<description></description>
		<category>最新報道情報</category>
		<pubDate>Wed, 3 Feb 2010 17:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>[リンク]〔News〕第一三共、抗インフル治療薬を承認申請　Ａ型・Ｂ型向け</title>
		<link>http://www.asahi.com/special/09015/TKY201002010288.html</link>
		<description></description>
		<category>最新報道情報</category>
		<pubDate>Mon, 1 Feb 2010 17:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>[リンク]〔公的情報〕新型インフルエンザA（H1N1）の流行状況－更新29</title>
		<link>http://idsc.nih.go.jp/disease/swine_influenza/2009idsc/09idsc29.html</link>
		<description>定点観測による感染者数の推移や入院患者数の概況､世界の感染状況などのレポートです（12月25日版）。</description>
		<category>最新公的情報</category>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 0:0:0 +0900</pubDate>
	</item>
	</channel>
</rss>
